현재 위치 - 인적 자원 플랫폼망 - 부동산 분류 정보 - 0~18세 어린이의 키 비교 차트
0~18세 어린이의 키 비교 차트

만 0~18세 아동의 키 비교표는 다음과 같습니다.

1. 1세: 표준 키 75cm, 초장 키 77.7cm, 짧은 키 72.3cm, 짧은 키는 69.7cm입니다.

2. 2세: 표준키 87.2cm, 초장키 90.7cm, 단키 83.8cm, 단키 80.5cm.

3. 3세 : 표준키 95.6cm, 초장키 99.4cm, 단키 91.8cm, 단키 88.2cm.

4. 4세: 표준키 103.1cm, 초장키 107cm, 단키 99.2cm, 단키 95.4cm.

5. 5세: 표준키 110.2cm, 초장키 114.5cm, 단키 106cm, 단키 101.8cm.

6. 6세: 표준키 116.6cm, 초장키 121.2cm, 단키 112cm, 단키 107.6cm.

7. 7세: 표준키 122.5cm, 초장키 127.6cm, 단키 117.6cm, 단키 112.7cm.

8. 8세: 표준키 128.5cm, 초장키 133.9cm, 단키 123.1cm, 단키 117.9cm.

9. 9세 : 표준키 134.1cm, 초장키 139.9cm, 단키 128.3cm, 단키 122.6cm.

10. 10세 : 표준키 140.1cm, 초장키 146.4cm, 단키 133.8cm, 단키 127.6cm.

11. 11세: 표준키 146.6cm, 초장키 153.3cm, 단키 140cm, 단키 133.4cm.

12. 12세: 표준키 152.4cm, 초장키 158.8cm, 단키 145.9cm, 단키 139.5cm.

13. 13세: 표준키 156.3cm, 초장키 162.3cm, 단키 150.3cm, 단키 144.2cm.

14. 14세: 표준키 158.6cm, 초장키 164.3cm, 단키 152.9cm, 단키 147.2cm.

15. 15세: 표준키 159.8cm, 초장신 165.3cm, 단신 154.3cm, 단신 148.8cm.

16세 : 표준키 160.1cm, 초장신 165.5cm, 단신 154.7cm, 단신 149.2cm입니다.

17.17세: 표준키 160.3cm, 초장신 165.7cm, 단신 154.9cm, 단신 149.5cm.

18.18세: 표준키 160.6cm, 슈퍼키 165.9cm, 단키 155.2cm, 단키 149.8cm.

아이의 키에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?

1. 유전적 요인

부모의 키가 크면 아이의 키도 일반적으로 더 커집니다. 아이들은 일반적으로 키가 더 크며 키도 작으므로 아이의 키는 부모의 키와 일정한 관계가 있습니다. 부모가 자신의 키에 만족하지 못하는 경우, 자녀를 소아과 의사에게 데려가 전문적인 조언과 자녀의 키에 대한 시기적절한 개입을 받을 수 있습니다.

2. 환경적 요인

합리적인 생활습관, 신선한 공기, 소음과 공해가 없는 환경은 아이들이 성장하기에 적합합니다. 생활여건이 편안하고 좋은 생활습관, 과학적인 관리, 완벽한 의료 및 보건 서비스가 결합되어 있다면 아이의 키에 대해 걱정할 필요가 없습니다.