에어컨 없음
1602호 열차(에어컨이 없는 일반 급행), 출발역: 난징, 최종 목적지: 린펀(Linfen)은 전체 여정에 걸쳐 21개 정거장이 있습니다. p>에어컨 없음 p>
역 순서, 역 열차정보, 요금(위안)
열차 도착시간, 출발시간, 비즈니스석, 특등석, 1등석, 2등석 , 우수한 푹신한 침목 상/하부 부드러운 침목 상/하부 딱딱한 침목 상/하부 중간/하부 푹신한 시트 및 단단한 시트
1 Nanjing 1602 ---- 13:03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 추저우북 1602 13:41 13:45 00:38 -- -- -- -- -- 58/62 39/42/44 -- 4.5
3 명광 1602 14:28 14:32 01:25 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
4 방부 1602 15:16 15:24 02:13 -- -- -- - - -- 74/78 48/51/53 -- 14
5 소주 1602 16:47 16:51 03 :44 -- -- -- -- -- 84/88 55/58/ 60 -- 21
6 쉬저우 1603 17:57 18:17 04:54 -- -- -- -- -- 94/98 60/63/65 -- 26
7 Shangqiu 1603 20:06 20:16 07:03 -- -- -- -- -- 122/127 77/79/82 -- 36
8 란카오 1603 21:12 21:17 08:09 -- -- -- -- -- 138/144 86/89/93 -- 41
9 카이펑 1603 21:48 21:53 08:45 -- -- -- - - -- 144/151 90/93/96 -- 43
10 정저우 1603 22:39 22:56 09 :36 -- -- -- -- -- 154/162 96/99/ 103 -- 46
11 낙양 1603 01:00 01:05 11:57 -- -- -- -- -- 184/193 113/117/122 -- 55
12 Sanmenxia West 1603 03:01 03:09 13:58 -- -- -- -- -- 206/216 126/131/ 136 -- 62
13 영바오 1602 03:33 03 :42 14:30 -- -- -- -- -- 213/223 130/135/140 -- 64
14 화산 1602 04:50 05:00 15:47 -- -- - - -- -- 227/238 138/143/149 -- 68
15 봉령도 1602 05:57 06:23 16:54 -- -- -- -- -- 233/244 142/147/153 -- 70
16 용지 1602 07:12 07:16 18:09 -- -- -- - - -- 233/244 142/147/153 -- 7
0
17 운성 1602 08:02 08:08 18:59 -- -- -- -- -- 250/262 152/158/164 -- 76
18 뉴스 Xi1602 08:59 09:03 19:56 -- -- -- -- -- 250/262 152/158/164 -- 76
19 Houma1602 09:43 09:50 20 :40 - - -- -- -- -- 258/270 156/163/169 -- 78
20 Xiangfen 1602 10:20 10:24 21:17 -- -- -- - - -- 267 /279 162/168/175 -- 81
21 린펀 1602 10:46 ---- 21:43 -- -- -- -- -- 267/279 162/168 /175 -- 81
받아주세요, 감사합니다.