현재 위치 - 인적 자원 플랫폼망 - 부동산 분류 정보 - 항저우~닝보 열차 시간표
항저우~닝보 열차 시간표

열차 종류 출발역 출발역 운전 시간 도착 역 도착 시간 마일리지 종착역 딱딱한 좌석 푹신한 좌석 딱딱한 슬리퍼 중간 부드러운 슬리퍼 낮은

K75/K78 에어컨 빠름 길림 항저우 04: 35 닝보 07:14 2시간 39분 171 닝보 29 44 80 119

K255/K258 에어컨 빠름 바오터우 항저우 20:09 닝보 22:52 2시간 43분 171 닝보 29 44 80 119

K210/K211 에어컨 익스프레스 광저우 항저우 16:42 닝보 19:18 2시간 36분 171 닝보 29 44 80 119

5081 푸 익스프레스 우시 항저우 이스트 11:55 닝보 14: 19 2시간 24분 170 닝보 13 23 50 76

A74 일반 고속 구이양 항저우 동부 15:05 닝보 17:22 2시간 17분 172 닝보 14 24 51 77

T739 항공 -조건부 익스프레스 난징 서 항저우 동 13:02 닝보 15:08 2시간 6분 172 닝보 29 44 80 119

N555 에어컨 패스트 항저우 항저우 07:58 닝보 10:23 2시간 25분 171 닝보 29 44 80 119

N561 에어컨 빠름 항저우 항저우 10:20 닝보 12:38 2시간 18분 171 닝보 29 44 80 119

N563 에어컨 빠름 항저우 항저우 13:48 닝보 15:57 2시간 9분 171 닝보 29 44 80 119

N565 에어컨 빠름 항저우 항저우 16:13 닝보 18:46 2시간 33분 171 닝보 29 44 80 119

N567 에어컨 빠른 항저우 항저우 19:13 닝보 21:30 2시간, 17분, 171 닝보 29 44 80 119

N569 에어컨 익스프레스 항저우 항저우 07:30 닝보 09:50 2시간, 20분 171 닝보 29 44 80 119

N505 Express Shanghai South Hangzhou East 21:12 닝보 23:35 2시간 23분 172 닝보 14 24 51 77

A74/A75 Pu Kuai 구이양 항저우 동 13:40 닝보 17:00 3시간 20분 171 닝보 14 24 51 77

K465/K468 에어컨 특급 시안 항저우 19:39 닝보 22:18 2시간 39분 171 닝보 29 44 80 119

N507 익스프레스 상하이 항저우 동 00:54 닝보 03:16 2시간 22분 171 닝보 16 26 53 79

N537/N540 에어컨 특급 Lu' an 항저우 동부 08:22 닝보 10:50 2시간 28분 171 닝보 14 24 51 77

N552/N553 에어컨 익스프레스 취저우 항저우 동부 18:08 닝보 20:23 2시간 15분 171 닝보 29 44 80 119

T741 에어컨 익스프레스 상하이 항저우 동부 08:15 닝보 10:06 1시간 51분 171 닝보 16 26 53 79

T743 에어컨 익스프레스 상하이 사우스 항저우동부 12:46 닝보 14:43 1시간 57분 171 닝보 16 26 53 79

T745 에어컨 익스프레스 상하이 항저우동부 16:34 닝보 18:30 1시간 56분 171 닝보 16 26 53 79

T747 에어컨 익스프레스 상하이 사우스 항저우 이스트 20:56 닝보 22:

53 1시간 57분 171 닝보 16 26 53 79

1037/1040 에어컨 청두 항저우 12:43 닝보 15:41 2시간 58분 171 닝보 26 41 77 116

5023 푸양 항저우 동 03:43 닝보 06:05 2시간 22분 171 닝보 13 23 50 76

5031 푸양 항저우 동 07:46 닝보 10:22 2시간 36분 171 닝보 14 24 51 77