현재 위치 - 인적 자원 플랫폼망 - 부동산 분류 정보 - 유가 : 12월 12일 전국 휘발유 가격 순위 92위, 95위
유가 : 12월 12일 전국 휘발유 가격 순위 92위, 95위

12월 국제 원유 선물 가격은 브렌트 원유 선물이 배럴당 50.25달러를 넘어서며 3월 이후 처음으로 주요 심리적 지점인 50달러로 복귀하는 등 소폭 상승했습니다.

국제 유가가 급등한 이유는 원유에 대한 여러 가지 측면이 있기 때문입니다. 가장 중요한 점은 의심할 바 없이 많은 국가에서 백신 접종을 승인했거나 시작했기 때문입니다. 새로운 크라운 백신으로 인해 원유 수요가 크게 개선되었습니다.

이 소식에는 미국이 곧 백신을 승인할 것이라는 기대감이 커지면서 연료 수요 반등에 대한 시장의 기대감이 높아졌다. 또한, 이라크 북부 소규모 유전의 유정 2개에 불이 붙으면서 시장 불안을 촉발하고 유가 상승을 부추겼습니다. 유정은 상대적으로 작지만, 석유 공급에 추가적인 차질이 생길 수 있다는 우려가 제기되었습니다.

사실 유가 상승도 예상된다. 비록 국가가 신에너지 자동차 개발에 적극 나서고 있지만, 석유가 장기적으로 재생 불가능한 자원으로만 사용되는 것은 아니라는 점에는 의심의 여지가 없다. 실행하면 가격은 의심할 여지없이 지속적으로 상승할 것입니다. 국제유가가 급등하면서 국내 유가도 다시 '급등'할 가능성이 높다.

12월 12일 전국 92호, 95호 휘발유 가격 순위를 살펴보겠습니다. (참고로 단위는 위안/리터이며, 순위는 1위안/리터 순입니다.) 92호 휘발유 가격):

1위: 하이난 92호 6.87호, 95호 7.28위안/리터

2위: 티베트 2호 .92호 6.65호, 95호 7.03위안/리터,

3위: 윈난 92호, 5.90호, 95호 6.33위안/리터; >

4위: 구이저우 92호 5.88호, 95호 6.21위안/리터

5위: 쓰촨 92호, 5.86호, 95호, 6.26위안 /리터;

6위: 충칭 92호, 5.84, 95호 6.17위안/리터;

7위: 광시 92호: 5.82위안 95위: 6.29위안/리터;

8위: 광동 92위: 5.78, ?95위안 6.26위안/리터;

9위: 후베이 92위 ?5.76 , ?95호 6.16위안/리터;

10위: 허난 92위? 5.75위안, 95위 6.15위안/리터;

11위: 베이징 92위 , 5.75호, 95호: 6.18위안/리터,

12위: 천진 92호: 5.74, 95호: 6.07위안/리터,

13위: 허베이 92호: 5.74, 95호: 6.07위안/리터;

14호: 헤이룽 ?92 5.74호, ?95호 6.14위안/리터;

15번 : 간쑤성 92호 5.74, 95위안 6.13위안/리터

16위 : 랴오닝성 92호 5.73호, 95호 6.11위안/리터; >

17위: 장쑤성 92호 5.73호, 95호 6.10위안/리터;

18위: 절강성 92호, 5.73호, 95호 .6.10위안/리터;

19위: 안후이 92호 5.73호, 95호 6.17위안/리터;

20위: 푸젠 92호 .5.73호, 95호 6.12위안/리터,

21호: 장시성 92호, 5.73호, 95호 6.15위안/리터,

아니요 22위: 산둥 92호 5.73호, 95호 6.15위안/리터,

23위: 후난 92호 5.72호, 95호 6.08위안/리터

p>

24위: 길림 92호 5.72호, 95호 6.17위안/리터,

25위: 상하이 92호 5.72호, 95위: 6.09위안/리터, 26위: 산시성: 5.72위안, 95위: 6.18위안/리터; 92호: 5.71호, 95호: 6.12위안/리터;

28호: 내몽고 92호, 95호: 6.08위안/리터;

29위: 닝샤 92호 5.67호, 95호 5.99위안/리터,

30위: 산시성 92호, 5.66호, 95호, 5.98위안/리터 리터;

31호: 신장 92호, 5.64호, 95호 6.06위안/리터.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.