현재 위치 - 인적 자원 플랫폼망 - 기밀 정보 정보 - 300257 카이샨 주식
300257 카이샨 주식

2011년 3분기 실적 순위 상위 50위

주식 코드 주식명 주당 순이익(위안) 발표일

600519 Kweichow Moutai 6.328 2011-10 - 18

000030 *ST Shengrun A 5.050 2011-10-25

002601 Billions 34.63 2011-10-17

002304 Yanghe Shares 3.240 2011 -10- 26

000703 Hengyi Petrochemical 3.224 2011-10-24

000338 Weichai Power 2.750 2011-10-28

000623 Jilin Aodong 2.717 2011-10-26

600111 바오터우강 희토류 2.584 2011-10-28

000877 Tianshan Shares 2.516 2011-10-20

000869 Changyu A 2.397 2011 -10-28

002310 오리엔탈가든 2.290 2011-10-28

601899 쯔진광산 2.074 2011-10-28

600123 난초과학기술 2.069 2011- 10-28

002293 Luolai Home Textiles 1.996 2011-10-28

600340 ST Guoxiang 1.967 2011-10-28

600636 Sanaifu 1.898 2011- 10-26

002626 Jindawei 1.845 2011-10-28

601318 중국의 Ping An 1.834 2011-10-28

600216 Zhejiang Medicine 1.797 2011-10 -28

600160 Juhua Co., Ltd. 1.791 2011-10-26

002234 Minhe Co., Ltd. 1.760 2011-10-19

000685 Zhongshan Public Utility 1.759 2011- 10 -26

601166 기업은행 1.742 2011-10-29

600150 중국 조선업 1.735 2011-10-28

601088 중국 Shenhua 1.719 2011-10 -29

000550 Jiangling Motors 1.714 2011-10-27

600585 Conch Cement 1.709 2011-10-26

600449 경마 산업 1.643 2011-10- 28

p>

600809 Shanxi Fenjiu 1.634 2011-10-24

002588 Stanley 1.594 2011-10-20

600362 Jiangxi Copper 1.579 2011- 10-28

002393 Lisheng Pharmaceutical 1.569 2011-10-28

000917 TV 및 라디오 미디어 1.

557 2011-10-28

600508 Shanghai Energy 1.546 2011-10-24

000792 Salt Lake 주식 1.521 2011-10-26

300257 Kaishan 주식 1.510 2011 -10-24

000900 Modern Investment 1.509 2011-10-28

000581 Weifu Hi-Tech 1.508 2011-10-26

002585 Double Star New 자재 1.501 2011 -10-27

000001 심천개발은행 A 1.500 2011-10-26

600739 Liaoning Chengda 1.496 2011-10-26

600742 FAW Fuwei 1.451 2011 -10-28

000568 Luzhou Laojiao 1.440 2011-10-28

600104 SAIC Motor 1.438 2011-10-28

002422 Kelun Pharmaceutical 1.432 2011-10-28

002458 Yisheng Shares 1.431 2011-10-18

000422 Hubei Yihua 1.420 2011-10-28

600066 Yutong Bus 1.410 2011 - 10-26

000596 고정공주 1.392 2011-10-24

600403 대유에너지 1.390 2011-10-24