1900년부터 2200년까지 범위에서 양력 11월 26일이 음력 10월 15일에 해당하는 연도는 다음과 같다.
11월 26일, 1928년(1928년 10월) ) 15일 월요일의 줄기와 가지 : 경무일, 귀해월, 오진년
10월 15일 토요일의 줄기와 가지, 11월 26일 , 1966년: 계추일, 계해월, 빙오년
1985년 10월 15일 화요일 줄기와 가지, 1985년 11월 26일: 계사일, 정해월, 이초
줄기와 가지 2004년 10월 15일 금요일, 2004년 11월 26일: 지유일, 이하해월, 가신년
2015년 11월 26일, 10월 15일 목요일 줄기와 가지: 이위년 딩해월 빙우일
2061년 11월 26일 10월 15일(대일) 토요일의 줄기와 가지는 오심일, 계해월, 신시년
2099년 11월 26일, 10월 15일 목요일 줄기와 가지(대일): 익해월 정일, 계위년 모택일
2110년 11월 26일, 10월(소) 15일, 수요일 줄기와 가지: 정해월 , Gengwu Year, Jiazi Day
2129년 11월 26일, 10월(소) 10일 5, 6 토요일 줄기와 가지: Ji Chou 년 Yihai와 Jiachen의 달의 날
2167년 11월 26일 10월(소) 목요일의 줄기와 가지: 정모년 신해(新海), 귀해(貴海)월